Navne |
Født |
Død |
NADJA | ||
Fader | ||
NEDER | ||
Søren Houmand Jensen | født 1759 | døde 15 Okt. 1837 |
NEUMAN GEB. MATUSCHEVSKI | ||
Helene | ||
NEUMANN | ||
Alfred Albert | ||
Baby | ||
Gert | ||
NICHELDATTER SEIDELIN | ||
Kirstine | født 1691 | døde 17 Feb. 1733 |
NIELSDATTER | ||
Ane Cathrine | født 18 Jan. 1816 | døde 30 Jul. 1850 |
Ane Cathrine | født 1816 | |
Ane Cathrine | født 1840 | |
Ane Dorthe | født 1759 | døde 8 Apr. 1839 |
Ane Johanne | født 8 Maj 1803 | døde 29 Jan. 1875 |
Ane Marie | født 1784 | |
Ane Sofie | født 1777 | |
Ane | født 11 Apr. 1825 | |
Ane | ||
Ane | født 1783 | |
Anna Maria | ||
Anna | født 26 Aug. 1810 | døde 3 Okt. 1869 |
Anne Kirstine | født 1769 | døde 21 Jul. 1850 |
Anne Marie Egeland | ||
Anne | ||
Anne | født 1710 | døde 1776 |
Anne | født 7 Maj 1747 | døde 18 Jul. 1825 |
Anne | født 1 Mar. 1716 | |
Birgitte Marie | født 18 Aug. 1825 | |
Birthe | ||
Bolette Marie | født 1783 | |
Dorothea | født 1 Maj 1821 | |
Dorothea | ||
Dorothea | født 1757 | |
Else | født 1791 | døde 11 Sep. 1853 |
Else | født 1737 | |
Gjertrud Marie | ||
Gjertrud | ||
Helle | født 1816 | |
Ingeborg | født 1737 | |
Johanne | født 1731 | |
Johanne | født 4 Dec. 1825 | |
Karen | ||
Karen | født 1794 | døde 6 Jul. 1862 |
Karen | født 1740 | døde 6 Sep. 1818 |
Karen | født 1799 | |
Karen | ||
Karen | født 1789 | |
Karen | ||
Karen | født 2 Jul. 1819 | |
Kiersten Marie | født 1820 | |
Kiersten | født 1807 | døde 19 Nov. 1875 |
Kiersten | ||
Kiersten | født 1716 | døde 1743 |
Kirsten Marie | født 1829 | |
Kirsten | født 20 Sep. 1817 | |
Kirsten | født 1796 | døde 20 Nov. 1868 |
Maren | født 1798 | |
Maren | født 1732 | døde 1796 |
Maren | født 1731 | |
Maren | født 23 Sep. 1744 | døde 20 Mar. 1811 |
Maren | født 1705 | |
Maren | ||
Maren | født 30 Jun. 1806 | døde 28 Feb. 1880 |
Maren | ||
Maren | ||
Maren | født 1800 | |
Maren | ||
Maren | ||
Maren | født 1831 | |
Mette Kirstine | født 1836 | |
Mette | ||
Mette | født 1732 | døde 1801 |
Mette | døde 29 Apr. 1783 | |
Sara Marie | født 1824 | |
Sidsel | født 30 Aug. 1831 | døde 16 Jul. 1910 |
Sidsel | ||
Ydte | født 1768 | døde 4 Feb. 1837 |
NIELSDATTER HOLST | ||
Elisabeth | døde 1686 | |
NIELSDATTER KROGH | ||
Mariane | født 23 Apr. 1813 | døde 18 Dec. 1898 |
NIELSEN | ||
Ukendt | ||
Abelone Margrethe | født 26 Maj 1869 | døde 17 Aug. 1900 |
Abelone | født 2 Apr. 1871 | døde 8 Maj 1953 |
Agnes | født 30 Nov. 1908 | |
Agnete Kirstine | født 7 Apr. 1909 | døde 7 Dec. 1989 |
Agnethe Kirstine | født 7 Apr. 1909 | |
Albert | ||
Alfred Marinus | født 8 Jun. 1907 | |
Alfred | ||
Anders (Husmand) | født 2 Maj 1812 | døde 12 Mar. 1899 |
Anders | ||
Anders | ||
Andreas | født 16 Jan. 1843 | |
Ane Cathrine | født 9 Sep. 1847 | |
Ane Johanne | født 4 Maj 1876 | |
Ane | født 18 Aug. 1866 | |
Anine Marie | født 19 Apr. 1884 | |
Anine Matilde | født 1853 | |
Anna Marie | ||
Anna | ||
Anna | født 14 Mar. 1899 | |
Anna | født 20 Okt. 1901 | |
Anne Marie | født 1835 | |
Annelise | født 5 Sep. 1938 | døde 1939 |
Anton Nikolai Kristian Carl | født 1 Jan. 1879 | døde 1961 |
Anton | ||
Astrid | født 2 Mar. 1904 | døde 27 Jan. 1983 |
Bent Leo | født 18 Mar. 1936 | |
Bent | født 7 Maj 1939 | |
Bent | født 28 Jun. 1941 | |
Birgit | ||
Bodil | født 1 Nov. 1935 | |
Bolette Marie | født 1842 | |
Caroline | født 11 Mar. 1836 | |
Casper | født 14 Dec. 1988 | |
Charlotte Laurine Amalie | født 10 Apr. 1842 | |
Christane | født 19 Nov. 1844 | |
Christen Mathias | født 4 Jul. 1856 | |
Christen | født 1840 | |
Christen | født 10 Jan. 1798 | døde 18 Mar. 1886 |
Christina | født 29 Jan. 1990 | |
Christopher | født 2 Feb. 1749 | døde 25 Feb. 1810 |
Dagmar Tioline | født 19 Dec. 1886 | |
Dagny | ||
Dagny | født 19 Maj 1905 | |
Eigil Emil | født 11 Sep. 1932 | |
Ejnar | født 23 Jul. 1900 | |
Ejner | født 2 Okt. 1950 | |
Emil Kristian | født 8 Jun. 1911 | |
Emma Kathrine | født 6 Nov. 1891 | døde 10 Nov. 1968 |
Emma | født 20 Feb. 1907 | |
Erling | født 4 Nov. 1932 | |
Ernst | født 10 Mar. 1934 | døde 14 Jun. 2005 |
Eske | født 11 Aug. 1830 | |
Eskild | født 5 Mar. 1819 | døde 10 Feb. 1828 |
Far Til Anne Marie | ||
Frank | ||
Freddy Poul | født 24 Aug. 1940 | døde 1963 |
Frederik (Kromand & Færgemand) | født 10 Jan. 1807 | døde 8 Apr. 1855 |
Frederik | født 8 Sep. 1836 | |
Frode Viggo | født 25 Apr. 1907 | |
Frode | født 8 Apr. 1917 | døde 9 Apr. 1984 |
Hans Karl (Gartner) | født 10 Aug. 1895 | døde 1969 |
Hans Karl | født 9 Nov. 1890 | døde 16 Feb. 1894 |
Hans Kristian | født 25 Jun. 1897 | |
Hans Peter | ||
Hans | født 6 Apr. 1820 | døde 14 Apr. 1850 |
Hansine Karoline | født 22 Dec. 1893 | |
Harald | født 1927 | |
Henny | født 4 Dec. 1943 | |
Henry Anker | født 18 Feb. 1911 | døde 1981 |
Hieronnymus | født 1825 | |
Ida | født 9 Feb. 1824 | døde 13 Jun. 1893 |
Infred Dorthea Sofie | født 15 Apr. 1900 | |
Inga Karoline (Husas.) | født 21 Sep. 1917 | |
Inger Karoline | født 17 Mar. 1927 | |
Ivan | født 5 Jul. 1948 | |
Jacob | ||
Jakob Marinus | født 27 Jan. 1918 | døde 2 Feb. 1990 |
Jakob | ||
Jens (Bodsen) | født 2 Feb. 1839 | døde 14 Nov. 1890 |
Jens (F.1831) | født 1831 | |
Jens (Husmand) | ||
Jens Christian | født 12 Apr. 1910 | døde 8 Jun. 1973 |
Jens Christian | født 3 Apr. 1932 | |
Jens Kristian | født 3 Jun. 1920 | døde 6 Aug. 1996 |
Jens Kristian | født 30 Jul. 1890 | |
Jens Peter (Husmand) | født 7 Apr. 1870 | |
Jens Severin | født 9 Nov. 1882 | |
Jens | ||
Jens | født 1845 | |
Jens | født 1840 | |
Jens | født 1800 | |
Jens | født 1764 | døde 1811 |
Jens | ||
Jens | født 1833 | |
Jens | født 24 Jul. 1809 | døde 11 Dec. 1879 |
Jens | født 1714 | døde Mar. 1756 |
Jens | ||
Jens | født 27 Aug. 1816 | |
Jens | ||
Jens | født 1847 | |
Jensine Kristine (Stinne) | ||
Jensine Severine Marie Kirstine | født 28 Aug. 1886 | |
Jesper | født 26 Maj 1987 | |
Johan | født 25 Apr. 1824 | |
Johanne Elisabeth | født 1873 | |
Johanne Marie | født 6 Nov. 1868 | |
Johanne | ||
Johanne | født 18 Feb. 1864 | døde 1 Feb. 1923 |
Johannes (Smed) | ||
Johannes Peter (Træskomand) | født 1843 | |
Just | født 1 Jul. 1833 | |
Jørgen | født 3 Apr. 1827 | |
Karen Andrea | født 1869 | |
Karen Hendrea | født 1875 | |
Karen Kirstine | født 7 Mar. 1906 | |
Karen Marie | født 24 Jan. 1921 | |
Karen | født 3 Aug. 1894 | |
Karen | ||
Karl Marius | født 13 Dec. 1904 | |
Katrine | født 31 Aug. 1897 | |
Kirsten Marie | født 1842 | |
Kirsten Vibeke | ||
Kirsten | født 1827 | |
Kirsten | født 30 Sep. 1923 | døde 5 Okt. 1941 |
Kirsten | født 10 Apr. 1951 | |
Kirstine Elisabeth | født 25 Aug. 1891 | |
Klara | født 30 Nov. 1908 | |
Knud Arne | født 7 Nov. 1933 | |
Knud | født 1769 | |
Knud | ||
Kristian | ||
Kurt Heron | ||
Lauris | født 1799 | |
Laurits | født 9 Okt. 1912 | |
Laurits | døde 1738 | |
Lea | født 20 Aug. 2005 | |
Leif | født 21 Maj 1946 | |
Lisbeth Møller | født 15 Nov. 1956 | |
Ludvig | født 28 Jun. 1888 | |
Mads Peter | født 21 Okt. 1884 | |
Magrethe | født 23 Mar. 1865 | |
Majbrit | ||
Maren | født 29 Aug. 1878 | |
Marie Elisabeth Nicoline | født 1868 | |
Marie Elisabeth | født 10 Dec. 1844 | |
Marie Katrine | født 1876 | |
Marie Kristine | født 26 Jan. 1867 | |
Martha Kirstine | født 28 Feb. 1900 | døde 27 Nov. 1992 |
Martin Edvard (Arbejdsmand) | ||
Mary | født 30 Jun. 1939 | |
Mette Kirstine | født 1846 | |
Mette Magrethe | født 1 Feb. 1849 | |
Mette Marie | født 29 Nov. 1837 | |
Mette Marie | født 1850 | |
Michel | født 1818 | |
Mogens | født 1667 | døde 18 Nov. 1741 |
Mona | ||
Nicolai | født 19 Dec. 1979 | |
Niels (F.1818) | født 18 Dec. 1818 | døde 1889 |
Niels (Husmand) | født 9 Sep. 1847 | |
Niels (Indsidder) | født 25 Sep. 1858 | |
Niels (Skolelærer, Degn) | født 24 Jun. 1787 | døde 1881 |
Niels (Smed) | født 1800 | |
Niels (Tømrer) | ||
Niels Anton | ||
Niels Arne (Smed) | født 3 Sep. 1942 | |
Niels Chr. M. | født 1864 | |
Niels Chr. | døde 1961 | |
Niels Christian (Gaardejer) | født 1 Apr. 1894 | døde 26 Sep. 1976 |
Niels Christian | født 7 Okt. 1903 | |
Niels Kristian | født 6 Okt. 1880 | |
Niels Kristian | født 16 Okt. 1901 | |
Niels Lauridsen | ||
Niels Otto Peter | født 1878 | |
Niels Peter (Pottemager) | født 1820 | |
Niels Peter Kristian | født 6 Jul. 1903 | døde 15 Feb. 1985 |
Niels Peter | født 21 Jun. 1888 | døde 1940 |
Niels(F.1774) | født 19 Jun. 1774 | døde 29 Okt. 1849 |
Niels | født 25 Sep. 1922 | døde 8 Aug. 2009 |
Niels | ||
Niels | født 1 Nov. 1835 | |
Niels | født 2 Maj 1824 | døde 17 Aug. 1876 |
Niels | ||
Niels | født 23 Jun. 1874 | døde 24 Jun. 1874 |
Niels | født 1876 | |
Nielsigne | født 29 Apr. 1862 | døde 1942 |
Nielsine Marie | født 29 Sep. 1892 | begr. Ukendt |
Nielsine | født 16 Okt. 1877 | døde 29 Mar. 1962 |
Nikolai | født 1 Sep. 1839 | døde 22 Nov. 1900 |
Nils Arne | ||
Ole | født 14 Jun. 1937 | |
Otto | født 15 Jul. 1894 | døde 16 Sep. 1937 |
Otto | født 31 Mar. 1945 | døde 27 Dec. 2003 |
Ove | født 27 Jan. 1941 | |
Peder Christian (Husmand) | ||
Peder | født 1837 | |
Peder | ||
Peder | ||
Peder | født 1794 | |
Peder | født 24 Sep. 1815 | døde 20 Apr. 1821 |
Peder | ||
Peder | ||
Peder | født 1790 | |
Peder | ||
Peder | født 1835 | |
Peter | født 16 Jan. 1934 | |
Petra | født 4 Okt. 1895 | |
Pouline | født 24 Nov. 1857 | |
Povel (Gårdmand, Sognefoged) | født 1771 | |
Preben | født 1953 | |
Randi | født 3 Aug. 1982 | |
Rasmus (Fæstegmd.) | født 1792 | døde 14 Apr. 1864 |
Rasmus (Snedker) | født 1798 | |
Rasmus Peter | født 4 Aug. 1827 | |
Rasmus Peter | født 1872 | |
Rasmus | ||
Rasmus | født 1820 | |
Rasmus | født 1876 | |
Rasmus | født 1848 | |
Severin (Gårdejer) | født 30 Jul. 1862 | |
Sigvard Emanuel | født 30 Mar. 1880 | |
Simon | født 23 Mar. 1832 | |
Skrædder | ||
Svend Åge | født 26 Sep. 1922 | |
Søren | født 9 Maj 1902 | døde 1978 |
Søren | født 30 Okt. 1806 | døde 30 Sep. 1830 |
Søren | født 28 Aug. 1823 | døde 25 Dec. 1823 |
Sørine | født 15 Okt. 1850 | |
Them Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | født 8 Jul. 1834 | |
Thomas | født 10 Okt. 1856 | døde 12 Sep. 1926 |
Torben Hermann | født 20 Nov. 1950 | |
Truels | ||
Udøbt Pigebarn | født 1879 | |
Ulla | født 29 Nov. 1977 | |
Valdemar Christian | født 12 Jan. 1884 | |
Vera Mona | født 3 Mar. 1939 | |
Viggo (Arbejder) | født 20 Jun. 1888 | |
Villy Hans Mossin | født 30 Nov. 1904 | døde 1 Maj 1972 |
William Peter | født 15 Jan. 1899 | |
Aage | født 20 Okt. 1910 | |
Aage | født 19 Maj 1937 | |
NIELSEN F. JENSEN | ||
Nielsine | født 27 Apr. 1858 | |
NIELSEN F. LINDGAARD PEDERSEN | ||
Kirsten | født 29 Jan. 1937 | |
NIELSEN F. PEDERSEN ISAK | ||
Kirsten | ||
NIELSEN F. SVENNINGSEN | ||
Asta Nielsine | født 3 Nov. 1943 | |
Grethe | født 26 Mar. 1952 | |
NIELSEN ( FINSEN ) | ||
Ole (Husmand) | født 21 Sep. 1842 | |
NIELSEN (?) | ||
Ane ( Marie ) | døde 1950 | |
NIELSEN (1812) | ||
Niels Christian | født 15 Mar. 1812 | |
NIELSEN (1842) | ||
Jens | født 13 Jun. 1842 | døde 31 Jan. 1900 |
NIELSEN (1853) | ||
Niels | født 18 Jul. 1853 | |
NIELSEN (MORFAR) | ||
Jens | født 29 Jun. 1873 | døde 2 Mar. 1945 |
NIELSEN (STRAND) | ||
Niels Peter | ||
NIELSEN BØGH | ||
Christopher | født 10 Feb. 1663 | døde 14 Feb. 1736 |
NIELSEN F. ANDERSDATTER | ||
Sophie | født Ukendt | |
NIELSEN F. ANDERSEN | ||
Ane Kirstine | ||
Dagny Anine | født 1 Okt. 1903 | døde 4 Mar. 1985 |
Gurli | født 12 Dec. 1938 | |
Sonja | ||
Tove | født 8 Okt. 1948 | |
NIELSEN F. BEDSTED | ||
Lissy Emilie | født 17 Aug. 1935 | døde 9 Sep. 2012 |
NIELSEN F. CHRESTENDATTER | ||
Dorthea Rakkeby | født 1 Mar. 1793 | |
NIELSEN F. CHRISTENSDATTER | ||
Petrine Nikoline Amalia | født 17 Jan. 1845 | døde 17 Apr. 1932 |
NIELSEN F. CHRISTENSEN | ||
Ane Cathrine | født 29 Okt. 1898 | døde 11 Apr. 1983 |
Mette Marie | født 21 Aug. 1845 | døde 27 Apr. 1888 |
NIELSEN F. CHRISTOFFERSDATTER | ||
Hedvig Petrine | født 10 Dec. 1844 | døde 21 Jan. 1918 |
NIELSEN F. FRANDSEN | ||
Vivi Sonja | født 10 Mar. 1928 | døde 1 Aug. 1993 |
NIELSEN F. JENSEN | ||
Else Margrethe | født 22 Feb. 1912 | døde 1992 |
Else Marie | født 25 Dec. 1849 | døde 23 Dec. 1945 |
Karen Marie Hedevig | ||
Kirstine | født 23 Jul. 1875 | døde 10 Okt. 1933 |
Mariane | født 11 Apr. 1851 | |
Rosa Marie Sofie | født 18 Jan. 1898 | |
NIELSEN F. JOHANSEN | ||
Karen | ||
NIELSEN F. JUSTDATTER | ||
Mette Marie | ||
NIELSEN F. JØRGENSEN | ||
Anna Margrethe Elisabeth Henriette | født 3 Mar. 1872 | døde 6 Apr. 1935 |
NIELSEN F. KRISTENSEN | ||
Kristine Marie | født 18 Aug. 1870 | |
NIELSEN F. MIKKELSEN | ||
Lydia Kathrine | født 27 Apr. 1918 | døde 6 Nov. 2004 |
NIELSEN F. MØLLER | ||
Kristine | født 15 Dec. 1930 | |
NIELSEN F. NIELSDATTER | ||
Karen Marie | født 1 Jun. 1835 | |
NIELSEN F. OLSEN | ||
Dorthea | ||
Kirstine Giversen | født 6 Nov. 1897 | døde 16 Jun. 1969 |
NIELSEN F. PEDERSEN | ||
Inger Sofie | ||
Marie Petrine | født 9 Okt. 1867 | |
NIELSEN F. PEDERSEN SANDAL | ||
Helene | født 21 Aug. 1865 | |
NIELSEN F. POULSEN | ||
Jensine Nielsine Petrea | født 30 Jul. 1895 | |
NIELSEN F. RASMUSSEN | ||
Ann | født 10 Jul. 1962 | |
Inger | ||
Mariane | født 22 Sep. 1843 | |
NIELSEN F. SØRENSDATTER | ||
Ane Leth | født 1878 | |
NIELSEN F. THOMSEN | ||
Karen Marie | født 21 Sep. 1862 | |
NIELSEN F.LARSEN | ||
Else | født 18 Sep. 1877 | døde 30 Aug. 1954 |
NIELSEN HEDEGAARD | ||
Niels Martin | født 13 Maj 1853 | |
NIELSEN KIÆR | ||
Peder | født 1711 | døde 1795 |
NIELSEN KNUDSEN | ||
Rasmus Bernhard | ||
NIELSEN LYSHOLDT | ||
Peder | ||
NIELSEN MARIAGER | ||
Christian | født 3 Apr. 1830 | |
NIELSEN MOLLERUP ELLER MOLDRUP | ||
Henrik | ||
NIELSEN MAALTSEN | ||
Søren (Gårdmand) | født 1803 | |
NIELSEN NÆSBY | ||
Erling | ||
NIELSEN RYTTER | ||
Anders (Husmand) | født 29 Nov. 1813 | døde 25 Apr. 1892 |
NIELSEN SCHØMER | ||
Oskar Rudolf | født 9 Mar. 1876 | døde 11 Mar. 1916 |
NIELSEN SØLVSTEN | ||
Christen (Fæstegårdmand) | født 22 Apr. 1809 | døde 24 Mar. 1894 |
NIELSEN YDING | ||
Johan | født 1758 | |
NIELSEN AARKROG | ||
Niels Lauritz | ||
NIELSEN, F. JENSEN | ||
Dagny Ingeborg | født 5 Sep. 1910 | |
NIELSEN, F. PEDERSEN | ||
Ane Caroline | født 4 Apr. 1857 | |
NIELSEN, F. PETERSEN | ||
Petrine | ||
NIKKELSDATTER KOCK | ||
Ide | født 1638 | |
NIKOLAJSDATTER | ||
Anne | ||
NISSEN | ||
Margrethe Kirstine | født 26 Apr. 1889 | døde 21 Jul. 1974 |
Rasmus | ||
NOLSØE | ||
Sirid | født 1966 | |
NORMANN | ||
Andreas Hansen | født 29 Jun. 1666 | døde 15 Jan. 1727 |
Johanne Christence | født 1699 | døde 6 Feb. 1758 |
NORMA'S MAND | ||
Viggo | ||
NÆSBY | ||
Siw | født 29 Mar. 1997 | |
Sten Roger |